2011 State TAA Program Statistics
| Full Year FY 2011 | **FY 2011 (October 1, 2010 - September 30, 2011) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number of Petitions Instituted**** | Certifications* | Workers* | Training Fund Allocation | New TAA Participants | Total TAA Participants | New Training Participants | Total Training Participants | Participants in Training on Last Day of Quarter | New TRA Recipients | Total TRA Recipients*** | Total Exiters | Entered Employment Rate (Common Measures) | Employment Retention Rate (Common Measures) | 6-month Average Earnings (Common Measures) | Entered Employment Rate (TAA Measures) | Employment Retention Rate (TAA Measures) | 6-month Average Earnings (TAA Measures) |
| AK | 5 | 0 | 0 | $0 | 8 | 43 | 8 | 25 | 14 | 0 | 1 | 16 | 62.96% | 80% | $35,495.54 | 71.88% | 90.91% | $37,988.22 |
| AL | 19 | 17 | 2,615 | $5,205,807 | 889 | 3,444 | 800 | 2,368 | 2,083 | 253 | 1,763 | 352 | 47.65% | 93.53% | $12,958.77 | 64.58% | 93.55% | $13,033.85 |
| AR | 23 | 12 | 331 | $4,702,101 | 797 | 2,300 | 434 | 1,454 | 644 | 0 | - | 1,415 | 66.88% | 91.45% | $14,120.90 | 69.48% | 90.94% | $13,188.64 |
| AZ | 18 | 15 | 4,017 | $1,658,972 | 398 | 1,215 | 229 | 523 | 366 | 40 | 41 | 297 | 7.46% | 38.54% | $25,138.51 | 16.67% | 26.98% | $23,895.26 |
| CA | 116 | 97 | 8,185 | $7,964,454 | 1,933 | 5,902 | 1,189 | 1,516 | 20 | 57 | 118 | 1,397 | 43.19% | 85.63% | $19,133.87 | 47.03% | 86.33% | $16,928.41 |
| CO | 27 | 17 | 727 | $1,808,840 | 307 | 1,213 | 261 | 767 | 142 | 94 | 131 | 438 | 71.22% | 91.3% | $26,232.77 | 72.84% | 90.69% | $26,433.50 |
| CT | 39 | 39 | 2,259 | $2,487,237 | 430 | 1,367 | 351 | 1,025 | 641 | 185 | 314 | 503 | 56.25% | 84.26% | $20,021.77 | 58.73% | 86.6% | $19,530.14 |
| DC | 1 | 1 | 50 | $286,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DE | 1 | 1 | 5 | $161,064 | 185 | 279 | 60 | 93 | 53 | 1 | 11 | 135 | 87.23% | 100% | $16,183.06 | 86.21% | 100% | $16,901.82 |
| FL | 30 | 17 | 827 | $1,445,934 | 399 | 1,142 | 254 | 589 | 327 | 0 | - | 321 | 55.12% | 90.11% | $9,109.89 | 52.61% | 85.14% | $9,325.68 |
| GA | 26 | 21 | 1,457 | $5,866,366 | 500 | 3,282 | 295 | 2,330 | 1,582 | 582 | 715 | 1,568 | 53.93% | 83.44% | $13,786.99 | 53.09% | 84.77% | $13,339.38 |
| HI | 0 | 0 | 0 | $0 | 1 | 93 | 0 | 11 | 5 | 0 | - | 31 | 73.33% | 90% | $11,724.05 | 66.67% | 55.56% | $13,450.50 |
| IA | 17 | 13 | 1,236 | $13,993,897 | 689 | 2,295 | 646 | 1,547 | 572 | 292 | 500 | 255 | 81.01% | 94% | $15,478.96 | 84% | - | - |
| ID | 5 | 4 | 252 | $2,955,194 | 109 | 1,011 | 97 | 784 | 264 | 213 | 271 | 677 | 69.47% | 88.98% | $15,801.55 | 68.29% | 87.21% | $15,749.56 |
| IL | 49 | 36 | 1,817 | $9,302,907 | 1,233 | 7,656 | 807 | 3,123 | 1,479 | 1,515 | 1,823 | 4,071 | 66.68% | 90.56% | $15,534.54 | 65.34% | 90.33% | $15,615.12 |
| IN | 31 | 28 | 3,704 | $12,297,212 | 794 | 7,514 | 326 | 3,376 | 1,327 | 481 | 662 | 5,905 | 62.98% | 87.47% | $19,218.05 | 64.12% | 89.34% | $19,051.07 |
| KS | 9 | 8 | 4,520 | $1,841,902 | 491 | 883 | 158 | 313 | 207 | 64 | 83 | 252 | 68.09% | 91.34% | $13,754.84 | 72.46% | 87.39% | $15,324.68 |
| KY | 23 | 21 | 1,676 | $7,089,206 | 1,047 | 5,792 | 371 | 2,546 | 1,427 | 310 | 805 | 2,214 | 75.85% | 93.42% | $15,196.26 | 72.08% | 87.17% | $14,319.36 |
| LA | 6 | 6 | 600 | $1,037,589 | 85 | 664 | 48 | 272 | 84 | 20 | 44 | 445 | 76.11% | 86.7% | $22,236.80 | 73.06% | 87.92% | $21,726.99 |
| MA | 45 | 40 | 2,238 | $5,079,099 | 795 | 2,181 | 696 | 1,444 | 624 | 215 | 262 | 1,162 | 73.06% | 93.96% | $17,100.20 | 73.38% | 89.96% | $16,447.34 |
| MD | 12 | 11 | 2,151 | $868,717 | 130 | 270 | 50 | 74 | 19 | 12 | 101 | 51 | 74.44% | 92.38% | $13,776.27 | 76.36% | 91.43% | $12,466.21 |
| ME | 16 | 14 | 1,137 | $2,553,387 | 668 | 2,057 | 249 | 1,161 | 675 | 224 | 291 | 906 | 68.05% | 92.23% | $17,669.88 | 71.6% | 92.15% | $16,733.64 |
| MI | 67 | 61 | 4,743 | $55,774,244 | 3,709 | 27,664 | 1,959 | 9,969 | 6,809 | 405 | 709 | 10,012 | 76.61% | 93.09% | $23,509.69 | 76.07% | 98.59% | $23,118.82 |
| MN | 26 | 24 | 2,320 | $11,951,771 | 756 | 2,834 | 531 | 1,838 | 1,114 | 583 | 625 | 809 | 100% | 99.29% | $17,682.23 | 100% | 100% | $17,143.95 |
| MO | 24 | 18 | 2,546 | $7,315,808 | 702 | 5,049 | 463 | 2,031 | 972 | 328 | 11 | 2,598 | 68.35% | 77.61% | $18,180.70 | 63.33% | 74.35% | $19,736.20 |
| MS | 5 | 3 | 97 | $1,330,877 | 128 | 1,169 | 66 | 475 | 166 | 142 | 227 | 1,113 | 44.17% | 89.98% | $11,482.08 | 50.28% | 89.71% | $11,276.16 |
| MT | 4 | 3 | 42 | $1,762,590 | 77 | 955 | 91 | 644 | 328 | 90 | 227 | 243 | 58.72% | 88.24% | $20,707.87 | 51.79% | - | - |
| NC | 89 | 65 | 3,090 | $21,217,109 | 2,717 | 13,988 | 1,615 | 7,443 | 3,627 | 2,692 | 3,303 | 7,485 | 55.11% | 90.37% | $15,318.69 | 60.04% | 91.08% | $14,116.35 |
| ND | 1 | 0 | 0 | $800,000 | 38 | 317 | 38 | 96 | 55 | 48 | 52 | 238 | 76.19% | 94.44% | $20,966.11 | 80.95% | 100% | $19,993.20 |
| NE | 9 | 9 | 940 | $704,052 | 306 | 566 | 99 | 208 | 108 | 33 | 63 | 181 | 70% | 93.14% | $13,547.26 | 69.52% | 84.42% | $13,536.22 |
| NH | 7 | 10 | 578 | $683,225 | 324 | 648 | 59 | 211 | 127 | 73 | 127 | 336 | 81.82% | - | - | 78.82% | - | - |
| NJ | 23 | 24 | 1,685 | $2,400,613 | 1 | 347 | 6 | 193 | 163 | 5 | 22 | 49 | 42.36% | 79.41% | $27,688.32 | 45.85% | 62.96% | $27,679.30 |
| NM | 5 | 3 | 11 | $1,584,016 | 159 | 593 | 165 | 501 | 314 | 0 | - | 208 | 68.39% | 73.42% | $23,157.38 | 63.16% | 67.86% | $24,538.93 |
| NV | 6 | 3 | 227 | $0 | 31 | 74 | 11 | 38 | 37 | 4 | 7 | 9 | 87.5% | 71.43% | $24,497.91 | 100% | 100% | $15,961.24 |
| NY | 77 | 57 | 8,906 | $7,899,504 | 1,113 | 5,308 | 637 | 2,314 | 1,256 | 382 | 484 | 2,697 | 64.27% | 91.05% | $20,426.10 | 69.51% | 86.64% | $20,390.07 |
| OH | 79 | 50 | 2,965 | $49,963,965 | 3,048 | 22,086 | 1,854 | 5,423 | 2,648 | 2,817 | 3,419 | 13,712 | 66.43% | 89.19% | $15,395.15 | 65.86% | 89.03% | $15,620.22 |
| OK | 14 | 10 | 925 | $1,658,186 | 297 | 850 | 207 | 569 | 287 | 153 | 197 | 457 | 64.1% | 88.02% | $13,650.57 | 65.94% | 82.11% | $13,500.82 |
| OR | 30 | 29 | 1,287 | $13,340,979 | 412 | 5,866 | 661 | 3,031 | 1,520 | 898 | 1,004 | 1,420 | 60.91% | 88.78% | $19,338.16 | 62.39% | 90.51% | $18,826.17 |
| PA | 114 | 90 | 6,460 | $13,811,768 | 1,961 | 6,546 | 1,692 | 5,018 | 2,820 | 1,099 | 1,198 | 2,625 | 77.69% | 92.45% | $15,846.06 | 78.39% | 90.13% | $16,013.10 |
| PR | 1 | 1 | 42 | $2,741,910 | 54 | 192 | 79 | 130 | 25 | 0 | - | 64 | 100% | - | - | 100% | - | - |
| RI | 4 | 5 | 200 | $1,622,542 | 174 | 836 | 152 | 606 | 295 | 152 | 169 | 397 | 61.05% | 88.8% | $17,325.54 | 62.22% | 91.44% | $15,594.29 |
| SC | 23 | 22 | 1,658 | $7,438,371 | 1,623 | 6,289 | 625 | 2,699 | 1,074 | 265 | 465 | 3,576 | 60.03% | 91.57% | $13,962.85 | 61.1% | 91.32% | $13,620.48 |
| SD | 0 | 0 | 0 | $743,388 | 11 | 352 | 21 | 287 | 69 | 89 | 147 | 175 | 83.52% | 95.35% | $20,372.22 | 81.08% | 94.29% | $22,152.24 |
| TN | 36 | 34 | 7,042 | $5,541,902 | 1,022 | 15,965 | 538 | 2,236 | 868 | 70 | 307 | 2,286 | 53.76% | 88.65% | $13,950.59 | 58.28% | 89.73% | $13,608.02 |
| TX | 67 | 56 | 4,315 | $9,907,381 | 1,684 | 5,821 | 1,473 | 4,015 | 1,932 | 1,049 | 1,088 | 3,043 | 69.02% | 92.72% | $22,825.75 | 71.63% | 92.7% | $23,525.90 |
| UT | 7 | 4 | 56 | $1,746,330 | 110 | 712 | 128 | 633 | 440 | 159 | 286 | 270 | 73.74% | 87.74% | $14,315.09 | 72.35% | 84.81% | $14,944.59 |
| VA | 27 | 25 | 1,766 | $5,341,170 | 1,385 | 6,726 | 796 | 2,366 | 1,128 | 567 | 857 | 3,040 | 70.73% | 89.93% | $20,526.56 | 71.15% | 88.81% | $20,583.30 |
| VT | 3 | 4 | 88 | $281,778 | 37 | 129 | 25 | 70 | 47 | 0 | - | 40 | 80.95% | 94.74% | $14,865.84 | 85.19% | 78.26% | $12,812.65 |
| WA | 50 | 31 | 1,627 | $6,590,097 | 935 | 4,538 | 641 | 2,525 | 1,249 | 213 | 227 | 1,860 | 78.38% | 90.92% | $24,579.83 | 77.43% | 87.61% | $24,493.45 |
| WI | 47 | 50 | 4,828 | $29,385,418 | 2,349 | 7,435 | 1,364 | 4,538 | 2,680 | 1,506 | 2,366 | 2,665 | 71.76% | 92.32% | $15,615.45 | 72.45% | 92.85% | $15,102.06 |
| WV | 20 | 6 | 131 | $2,735,091 | 212 | 1,563 | 165 | 1,070 | 586 | 143 | 165 | 652 | 69.96% | 90% | $19,461.10 | 70.87% | 90.51% | $18,642.25 |
| WY | 0 | 0 | 0 | $0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 100% | - | - | - | - | - |
| US | 1,383 | 1,115 | 98,379 | $354,879,970 | 37,266 | 196,030 | 23,493 | 86,523 | 45,302 | 18,524 | 25,689 | 84,673 | 65.91% | 89.93% | $18,184.27 | 66.75% | 90.04% | $17,658.10 |
|
|
*This data is pulled from the OTAA Management System and is as of December 7, 2012. **Data displayed in this section is based on TAPR data submitted by the states as of January 27, 2012. ***Data displayed in this section is based on TAPR data submitted by the states as of February 15, 2012. ****The number of petitions instituted is pulled from the OTAA Management System and is as of February 24, 2012. |
||||||||||||||||||
