Average Hourly Wage for OJT NEGs
| STATE | MEAN HOURLY WAGE |
STATE | MEAN HOURLY WAGE |
|---|---|---|---|
| Alabama | $18.03 |
Nebraska | $17.94 |
| Alaska | $23.41 |
Nevada | $19.42 |
| Arizona | $19.67 |
New Hampshire | $21.02 |
| Arkansas | $16.65 |
New Jersey | $24.04 |
| California | $23.82 |
New Mexico | $18.71 |
| Colorado | $22.11 |
New York | $24.42 |
| Connecticut | $24.50 |
North Carolina | $18.95 |
| Delaware | $22.25 |
North Dakota | $17.31 |
| District of Columbia | $34.01 |
Ohio | $19.37 |
| Florida | $18.96 |
Oklahoma | $17.22 |
| Georgia | $19.88 |
Oregon | $20.45 |
| Hawaii | $20.56 |
Pennsylvania | $20.21 |
| Idaho | $18.23 |
Rhode Island | $21.31 |
| Illinois | $22.17 |
South Carolina | $17.81 |
| Indiana | $18.43 |
South Dakota | $16.02 |
| Iowa | $17.77 |
Tennessee | $17.96 |
| Kansas | $18.52 |
Texas | $19.76 |
| Kentucky | $17.97 |
Utah | $18.86 |
| Louisiana | $17.60 |
Vermont | $19.68 |
| Maine | $18.53 |
Virginia | $22.29 |
| Maryland | $23.80 |
Washington | $22.97 |
| Massachusetts | $25.34 |
West Virginia | $16.62 |
| Michigan | $20.64 |
Wisconsin | $19.32 |
| Minnesota | $21.60 |
Wyoming | $19.19 |
| Mississippi | $16.14 |
Guam | $14.33 |
| Missouri | $18.87 |
Puerto Rico | $12.35 |
| Montana | $16.87 |
Virgin Islands | $16.85 |
Source: Bureau of Labor Statistics 2009 Occupational Employment Statistics